Niðurstöður úr fyrri umferð 2010
Úrslit Alpha deild
1. sæti - Svarta (Tækniskólinn og Fjölbrautaskóli Snæfellinga)
2. sæti - ='); DROP TABLE Lid; -- (Fjölbrautaskóli Vesturlands)
3. sæti - The Game (Tækniskólinn)
Úrslit Beta deild
1. sæti - format C: rm -rf/ (Tækniskólinn)
2. sæti - System.IO (Tækniskólinn)
3. sæti - :(){:|:&};: (Menntaskólinn í Reykjavík)
Úrslit Delta deild
1. sæti - Team Tommi (Tækniskólinn)
2. sæti - Jocks (Verzlunarskóli Íslands)
3. sæti - Newb Random (Tækniskólinn)
Lógókeppni liðanna
Dragonz (Tækniskólinn)
Alpha deild fyrri helmingur keppninnar
Nöfn Rétt Röng Nr. dæmis
| 1. sæti - Svarta | 19 | 1 | 20 |
| 2. sæti - Drop Table | 12 | 2 | 20 |
| 3. sæti - Code Monkeys | 12 | 2 | 19 |
| 4. sæti - Dragonz | 11 | 7 | 14 |
| 5. sæti - The Game | 9 | 1 | 9 |
Beta deild fyrri helmingur keppninnar
Nöfn Rétt Röng Nr. dæmis
| 1. sæti - Format C | 16 | 1 | 19 |
| 2. sæti - System.IO | 13 | 4 | 17 |
| 3. sæti - 110001 | 8 | 0 | 15 |
| 4. sæti - AOA Dynamics | 8 | 1 | 12 |
| 5. sæti - :(){:|:&};: | 7 | 2 | 14 |
| 6. sæti - Triforce | 6 | 1 | 15 |
| 7. sæti - The Cake is the lie | 5 | 1 | 9 |
Delta deild fyrri helmingur keppninnar
Nöfn Rétt Röng Nr. dæmis
| 1.sæti - Jocks | 18 | 2 | 18 |
| 2. sæti - Team Tommi | 18 | 3 | 18 |
| 3. sæti - Newb Random | 15 | 2 | 18 |
| 4.sæti - LARP | 14 | 1 | 18 |
| 5.sæti - via Versa | 12 | 1 | 18 |
| 6.sæti - Army Ants | 12 | 1 | 17 |
| 7.sæti - do {} while (you==fail); | 12 | 2 | 18 |
| 8.sæti - Sharpest C´s | 12 | 3 | 13 |
| 9.sæti - 4:20 | 11 | 5 | 13 |
| 10.sæti - Prometheus | 10 | 3 | 11 |
| 11.sæti - Julesteb | 10 | 4 | 14 |
| 12.sæti - The Robot Unicorn Attackers | 9 | 1 | 13 |
| 13.sæti - Team Jenni | 9 | 1 | 10 |
| 14.sæti - Interaction Drama | 8 | 2 | 17 |
| 15.sæti - Útrásarvíkingar | 7 | 0 | 9 |
| 16.sæti - 1337 | 4 | 1 | 5 |
